M5 Blok No:36 PK 34230
Başakşehir / İstanbul -TÜRKİYE
0533 206 79 96
| FİRMA ADI : | ÇÖPMAK TEKNOLOJİK MUTFAK ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| ADRES: | İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MUTFAKÇILAR SANAYİ SİTESİ M5 BLOK NO:36 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL |
| TEL: | 444 9 040 FAX:0212 554 82 37 |
| E-mail : | info@copmak.com.tr |
| VERGİ DAİRESİ: | İKİTELLİ NO: 630 009 8827 |
| MERSİS NO: | 0630009882700014 |
| GARANTİ BANKASI | |
| ŞUBE : | YAYLA /BAHÇELİEVLER ŞUBESİ |
| ŞUBE KODU: | 752 |
| HESAP NUMARASI: | 6299834 |
| IBAN NO: | TR05 0006 2000 7520 0006 2998 34 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI | |
| ŞUBE : | YAYLA ŞUBESİ |
| ŞUBE KODU: | 1196 |
| HESAP NUMARASI: | 0289936 |
| IBAN NO: | TR35 0006 4000 0011 1960 2899 36 |
| FİRMA ADI : | ÇÖPMAK TEKNOLOJİK MUTFAK ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| ADRES: | İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MUTFAKÇILAR SANAYİ SİTESİ M5 BLOK NO:36 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL |
| TEL: | 444 9 040 FAX:0212 554 82 37 |
| E-mail : | info@copmak.com.tr |
| VERGİ DAİRESİ: | İKİTELLİ NO: 630 009 8827 |
| MERSİS NO: | 0630009882700014 |
| GARANTİ BANKASI | |
| ŞUBE : | YAYLA /BAHÇELİEVLER ŞUBESİ |
| ŞUBE KODU: | 752 |
| HESAP NUMARASI: | 6299834 |
| IBAN NO: | TR05 0006 2000 7520 0006 2998 34 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI | |
| ŞUBE : | YAYLA ŞUBESİ |
| ŞUBE KODU: | 1196 |
| HESAP NUMARASI: | 0289936 |
| IBAN NO: | TR35 0006 4000 0011 1960 2899 36 |
| FİRMA ADI : | ÇÖPMAK TEKNOLOJİK MUTFAK ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| ADRES: | İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MUTFAKÇILAR SANAYİ SİTESİ M5 BLOK NO:36 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL |
| TEL: | 444 9 040 FAX:0212 554 82 37 |
| E-mail : | info@copmak.com.tr |
| VERGİ DAİRESİ: | İKİTELLİ NO: 630 009 8827 |
| MERSİS NO: | 0630009882700014 |
| GARANTİ BANKASI | |
| ŞUBE : | YAYLA /BAHÇELİEVLER ŞUBESİ |
| ŞUBE KODU: | 752 |
| HESAP NUMARASI: | 6299834 |
| IBAN NO: | TR05 0006 2000 7520 0006 2998 34 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI | |
| ŞUBE : | YAYLA ŞUBESİ |
| ŞUBE KODU: | 1196 |
| HESAP NUMARASI: | 0289936 |
| IBAN NO: | TR35 0006 4000 0011 1960 2899 36 |